Атырау, 21 декабря 00:41
 облачноВ Атырау -1
$ 523.86
€ 544.34
₽ 5.11

Почти Т3,8 трлн разрешили взять в долг в 2024 году акиматам

5 637 просмотров

freepik.com

Почти Т3,8 трлн разрешили взять в долг в 2024 году местным исполнительным органам (МИО, акиматам), передает КазТАГ.

«Установить лимиты долга местных исполнительных органов на 2024 год», - говорится в приказе министерства национальной экономики.

Согласно прилагаемым лимитам, речь идет о сумме в Т3 789 406 249 100, которую смогут занять акиматы:

Область Абай - 104 179 919,5

Акмолинская область - 172 393 551,4

Актюбинская область - 159 524 508,7

Алматинская область - 194 238 699,3

Атырауская область - 127 880 569,1

Западно-Казахстанская область - 137 668 039,3

Жамбылская область - 212 762 306,2

Область Жетісу - 131 375 124,2

Карагандинская область - 210 861 829,2

Костанайская область - 162 022 370,1

Кызылординская область - 174 327 109,7

Мангистауская область - 134 244 600,8

Павлодарская область - 142 088 462,1

Северо-Казахстанская область - 132 818 569,8

Туркестанская область - 359 988 882,5

Область Ұлытау - 45 054 130,2

Восточно-Казахстанская область - 133 757 568,1

город Алматы - 674 072 093,2

город Астана - 221 636 896,9

город Шымкент - 158 511 018,8.


8 января, 15:31

Нашли ошибку? Выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter.

Есть, чем поделиться по теме этой статьи? Расскажите нам. Присылайте ваши новости и видео на наш Телеграм и на editor@azh.kz.