
С 9 января этого года вступили в силу поправки в Кодекс РК об административных правонарушениях. Некоторые из них предусматривают снижение штрафов, в том числе за нарушение правил дорожного движения.
- Помимо снижения штрафов сокращены сроки лишения права управления транспортными средствами по пяти составам Кодекса, а ещё по четырём составам введены альтернативные санкции в виде предупреждения, - говорит заместитель начальника управления административной полиции ДВД Атырауской области Мырзалы УТЕГАЛИЕВ. - Также расширен институт применения сокращенного производства (статья 810 Кодекса), когда правонарушителю предоставлена возможность в течение семи суток со дня совершения правонарушения заплатить штраф в размере 50% от полной суммы.
Тамара СУХОМЛИНОВА
|
| Размеры административных штрафов за нарушения ПДД |
| |||
|
|
|
|
| ||
| Статья КоАП | Наименование правонарушения | Прежний размер штрафа в МРП | Новый размер штрафа в МРП* | Сумма в тенге | |
| Статья 590 Нарушение правил эксплуатации транспортных средств | |||||
| Часть 4 | Управление транспортным средством (ТС) с заведомо подложными, поддельными госномерами или устройствами (материалами), препятствующими читаемости либо позволяющими видоизменить или скрыть госномер | Штраф 20 МРП или лишение прав на управление авто на 1 год | Штраф 20 МРП или лишение прав на управление авто на 1 год (часть 4 была дополнена) | 48 100 | |
| Статья 592 Превышение водителями транспортных средств установленной скорости движения | |||||
| Часть 1 | Превышение скорости на величину от 10 до 20 километров в час | 10 МРП | 5 МРП | 12 025 | |
| Часть 2 | Превышение скорости на величину от 20 до 40 километров в час | 15 МРП | 10 МРП | 24 050 | |
| Часть 3 | Превышение скорости на величину свыше 40 километров в час | 30 МРП | 20 МРП | 48 100 | |
| Часть 3 | Действия, предусмотренные частями второй и третьей настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, – (изменена) | 40 МРП | 30 МРП | 72 150 | |
| Статья 594 Нарушение правил проезда перекрестков или пересечения проезжей части дороги | |||||
| Часть 1 | Выезд на перекресток в случае образования затора на нем | 10 МРП | Предупреждение или штраф 3 МРП, при повторном нарушении в течение года с момента наложения взыскания — 7 МРП | 7 215 тенге, за повторное нарушение 16 835 | |
| Часть 2 | Игнорирование правил, определяющих приоритет направления движения на перекрестках | 15 МРП | Штраф 15 МРП, при повторном нарушении — 20 МРП | 36 075 тенге, за повторное нарушение 48 100 | |
| Статья 596 Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части, встречного разъезда или обгона | |||||
| Часть 2 | Нарушение правил встречного разъезда или обгона без выезда на встречную полосу | 20 МРП | 15 МРП | 36 075 | |
| Часть 3 | Выезд на встречную полосу, где это запрещено ПДД, в том числе разворот или поворот | Лишение прав на 1 год | Лишение прав на 6 месяцев (часть 3 была дополнена) |
| |
| Статья 597 Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств | |||||
| Часть 1 | Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств, за исключением стоянки на клумбах, детских, спортивных площадках или на дороге с созданием затора | 10 МРП | Штраф 5 МРП, при повторном нарушении — 10 МРП | 12 025 тенге, за повторное нарушение 24 050 | |
| Часть 2 | Остановка или стоянка на тротуаре и детских площадках | Штраф 15 МРП, при повторном нарушении — 30 МРП | Штраф 10 МРП, при повторном нарушении — 15 МРП | 24 050 тенге, за повторное нарушение 36 075 | |
| Часть 3 | Нарушение правил остановки или стоянки ТС на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других ТС | Штраф 20 МРП, при повторном нарушении — 30 МРП | Штраф 10 МРП, при повторном нарушении — 15 МРП | 24 050 тенге, за повторное нарушение 36 075 | |
| Часть 4 | Остановка или стоянка на местах для инвалидов | Штраф 50 МРП, при повторном нарушении — 70 МРП | Штраф 10 МРП, при повторном нарушении — 15 МРП | 24 050 тенге, за повторное нарушение 36 075 | |
| Статья 599 Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика | |||||
| Часть 2 | Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика | Штраф 10 МРП, при повторном нарушении — 20 МРП | Штраф 10 МРП, при повторном нарушении — 15 МРП | 24 050 тенге, за повторное нарушение 36 075 | |
| Статья 600 Непредоставление преимущества пешеходам или иным участникам дорожного движения | |||||
| Часть 2 | Невыполнение требований ПДД уступить дорогу пешеходам, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания | 20 МРП | 15 МРП | 36 075 | |
| Статья 602 Нарушение водителями ТС правил проведения учебной езды, пользования внешними световыми приборами и (или) звуковыми сигналами, применения аварийной сигнализации | |||||
| Часть 1 | Нарушение правил пользования внешними световыми приборами в светлое время суток, звуковыми сигналами, применения аварийной сигнализации | Штраф 5 МРП, при повторном нарушении — 7 МРП | Предупреждение или штраф 3 МРП, при повторном нарушении — 5 МРП | 7 215 тенге, за повторное нарушение 12 025 | |
| Статья 610 Нарушение водителями ТС правил обеспечения безопасности дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение ТС или иного имущества | |||||
| Часть 1 | Нарушение водителями ПДД, повлекшее материальный ущерб | Штраф 10 МРП или лишение прав на 9 месяцев | Штраф 20 МРП или лишение прав на 6 месяцев | 48 100 | |
| Часть 2 | Нарушение водителями ПДД, повлекшее легкий вред здоровью человека | Штраф 15 МРП и лишение прав на 12 месяцев | Штраф 40 МРП или лишение прав на 9 месяцев | 96 200 | |
| Часть 3 | Действия, предусмотренные частями первой и второй, совершенные человеком, лишенным права на вождение | 20 МРП | 60 МРП | 144 300 | |
| Статья 612 Управление транспортным средством лицом без документов и не имеющим права на управление | |||||
| Часть 4-1 | Управление ТС водителем, лишенным прав, совершенное повторно в течение года | 30 МРП | 20 МРП | 48 100 | |
| Статья 613 Невыполнение требований сотрудника полиции, транспортного контроля на пунктах пропуска автотранспортных средств через государственную границу и на постах транспортного контроля, военной полиции, уклонение от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения | |||||
| Часть 1 | Невыполнение законного требования сотрудника правоохранительных органов об остановке ТС | Лишение прав на 1 год. Для лиц, лишенных или не имеющих прав, штраф 20 МРП | Штраф 30 МРП, при повторном нарушении — лишение прав на 6 месяцев. Штраф для лишенного прав — 50 МРП | 72 150 тенге, для лишенного прав — 120 250 | |
| Статья 615 Нарушение правил движения пешеходами и иными участниками дорожного движения | |||||
| Часть 1 | Нарушение правил движения пешеходами и иными участниками дорожного движения (управляющими мопедами, велосипедами и гужевыми повозками) | Штраф 5 МРП, при повторном нарушении — 15 МРП | Штраф 2 МРП, при повторном нарушении — 10 МРП | 4 810 тенге, за повторное нарушение 24 050 | |
*В 2018 году месячный расчетный показатель равен 2405 тенге.
В Атырау -4