
Биыл қала ішіндегі 76 көше мен өткелдің ескірген жолын жөндеу жұмыстары басталды. Жоба 2 жылға есептелген, құны республикалық бюджеттің 2,6 млрд теңгесін құрайды. Бұл туралы қалалық ТКШ, жолаушылар тасымалы және көлік жолдары бөлімінің басшысы Әлібек МУХАНБЕТАЛИЕВ хабарлады.
- Тендерді «Казахдорстрой» ЖШС жеңіп алды. Мердігер Балықшы ықшам ауданындағы 4 көшені жөндеуге кірісіп, биыл жыл аяғына қала жолдарының жөнделген 10 учаскесін тапсыруға міндеттелді, - деді А.Муханбеталиев.
Төменде жөнделетін көше мен өткелдердің тізімі
Айнұр САПАРОВА
Атырау қаласындағы көшелер мен өткелдер
| Реттік № | Көше атаулары | Ұзындығы, м |
| 1 | Қарабатан полигонына апаратын көлік жолы | 3 225 |
| 2 | MMC ы/а көше - ММС ы/а жалғасы | 221 |
| 3 | Өркен ы/а №35 мектептің жанындағы көше | 212 |
| 4 | Өркен ы/а №26 көше | 106 |
| 5 | Авангард ы/а М.Калимов көшесі | 153 |
| 6 | Атырау ықшам ауданындағы №13 үй жанындағы №7 өткел | 122 |
| 7 | Х.Досмұхамбетов өткелі №2б, 2в, 2г үйлер бойында | 185 |
| 8 | Самал ы/а №19 көше | 119 |
| 9 | Белинский көшесі | 146 |
| 10 | Химпоселок-1 өткелі | 180 |
| 11 | Химпоселок-2 өткелі | 66 |
| 12 | Б.Момышұлы көш. | 137 |
| 13 | Химиктер ы/а Шұбартөбе көшесі | 82 |
| 14 | Нурсая ы/а №14 көше | 96 |
| 15 | Жерұйық ы/а Әубәкіров көшесінен бастап №1 өткел | 106 |
| 16 | Жерұйық ы/а Әубәкіров көшесінен бастап №2 өткел | 92 |
| 17 | Жерұйық ы/а Әубәкіров көшесінен бастап №3 өткел | 78 |
| 18 | Құлагер ы/а №1 өткел | 220 |
| 19 | Құлагер ы/а №2 өткел | 51,3 |
| 20 | Құлагер ы/а №3 өткел | 65,3 |
| 21 | Атырау-2 ы/а №35 көше | 150 |
| 22 | Атырау-2 ы/а №36 көше | 152 |
| 23 | Атырау ы/а №16 көше | 240 |
| 24 | Самал ы/а №11-көшеден бастап №1 өткел | 206 |
| 25 | Самал ы/а №11-көшеден бастап №2 өткел | 200,2 |
| 26 | Лесхоз-2 ы/а №7 көше | 244 |
| 27 | Лесхоз-2 ы/а №14 көше | 191 |
| 28 | Лесхоз ы/а №4 өткел | 241 |
| 29 | Қалалық білім беру бөліміне кіретін өткел (УС-99) | 265 |
| 30 | Нұрсая ы/а №2 көше | 180 |
| 31 | Атырау-2 ы/а №4 көше | 577 |
| 32 | Атырау-2 ы/а №4-1 көше | 60,5 |
| 33 | Крупская көшесіндегі №37, 48 және 71 үйлерден шығатын өткел | 237 |
| 34 | Жерұйық ы/а 21-1 көше | 127,5 |
| 35 | Жерұйық ы/а 21-2 көше | 127 |
| 36 | Досмұхамбетов көшесі | 32 |
| 37 | Досмұхамбетов көшесінен шығатын өткел | 64,5 |
| 38 | Астрахань дүкенінің жанындағы көше | 174 |
| 39 | Мұнайшы ы/а №1 көше | 175 |
| 40 | Мұнайшы ы/а №5 көше | 116 |
| 41 | Мұнайшы ы/а №6 көше | 139 |
| 42 | Мұнайшы ы/а №7 көше | 157 |
| 43 | Нурсая ы/а №1 өткел | 399 |
| 44 | Нурсая ы/а №4 өткел | 151 |
| 45 | Жерұйық ы/а Қ.Нарембаев көшесі | 259,6 |
| 46 | Лесхоз ы/а №18 көше | 756 |
| 47 | Лесхоз ы/а №18-1 көше | 115 |
| 48 | Атырау ы/а №25 көше | 356 |
| 49 | Атырау ы/а №25-1 көше | 50 |
| 50 | Нурсая ы/а №15 көше | 399 |
| 51 | Нұрсая ы/а №1-1 өткел | 411,1 |
| 52 | Нұрсая ы/а №2 өткел | 144 |
| 53 | СМП-163 ы/а №1 көше | 551 |
| 54 | СМП-163 ы/а №2 көше | 231 |
| 55 | СМП-163 ы/а №3 көше | 109 |
| 56 | Балықшы ы/а Наурыз өткелі | 466 |
| 57 | Самал ы/а №19 өткел | 148 |
| 58 | Самал ы/а №20 өткел | 125 |
| 59 | Самал ы/а №21 өткел | 294 |
| 60 | Нұрсая ы/а №4 өткел | 325 |
| 61 | Нұрсая ы/а №4-1 өткел | 278 |
| 62 | Сарқамыс-2 ы/а №14 көше | 302 |
| 63 | Жерұйық ы/а №5 өткел | 114 |
| 64 | Жерұйық ы/а №11 өткел | 277 |
| 65 | Баймұқанов көшесі | 226 |
| 66 | Атырау-2 ы/а №1 көше | 110 |
| 67 | Атырау-2 ы/а №5 көше | 130 |
| 68 | Атырау-2 ы/а №6 көше | 316 |
| 69 | Нұрсая ы/а №16 көше | 258 |
| 70 | Нұрсая ы/а №15 көше | 399 |
| 71 | Нұрсая ы/а №18 көше | 116,3 |
| 72 | Досмұханбетов-2 көшесі | 491 |
| 73 | Балықшы ы/а Құнанбаев көшесі | 243 |
| 74 | Балықшы ы/а Арычная көшесі | 1 000 |
| 75 | Баймұханов көшесінен шығатын тұйық көше | 226 |
| 76 | Ерік-Мостовой каналының бойындағы өткел | 462 |
|
| Дамба а/о автотұрақ | 200 |
|
| БАРЛЫҒЫ: | 20 156,3 |
В Атырау +2