
2025 жылғы қаңтар-ақпанда орындалған құрылыс жұмыстарының көлемі 12,8% өсіп, 408,1 млрд теңгені құрады, деп хабарлайды ҚР СЖРА Ұлттық статистика бюросы.
Республика бойынша құрылыс жұмыстарының жалпы көлемінен жеке құрылыс ұйымдарымен 84,9%, шетелдік – 11%, мемлекеттік – 4,1% орындалды.
2025 жылғы қаңтар-ақпанда құрылыс жұмыстары көлемінің 2024 жылғы қаңтар-ақпанмен салыстырғанда ұлғаюы имараттар (18%) мен тұрғын емес ғимараттар (10,9%) құрылысы жұмыстары және жөндеу жұмыстарымен байланысты.
2025 жылғы қаңтар-ақпанда орындалған құрылыс жұмыстарының (қызметтерінің) түрлері бойынша ең көп үлесті тұрғын емес ғимараттар (жалпы көлемге 35,4%), автомобиль, темір жолдары және метро (17,7%) және тұрғын үйлердің (10%) құрылысы алады.
Құрылыс жұмыстары көлемінің нақты көлем индексі
өткен жылғы тиісті кезеңге пайызбен
Аумақтық бөлінісінде республиканың он сегіз өңірінде құрылыс жұмыстары көлемінің ұлғаюы байқалады. Едәуір өсу Ақмола (3 есе), Маңғыстау (2,9 есе), Қызылорда (2 есе), Қостанай (77,2%), Алматы (74,8%), Жетісу (67%), Шығыс Қазақстан (42,1%), Павлодар (31,6%), Солтүстік Қазақстан (26%), Батыс Қазақстан (25,2%) облыстарында және Шымкент (1,9 есе), Астана (63,8%) және Алматы қалаларында (63,2%) байқалады.
Орындалған құрылыс жұмыстарының (қызметтерінің) көлемі
Барлығы, мың теңге | 2025 жылғы ақпан, пайызбен | 2025 жылғы қаңтар-ақпан 2024 жылғы қаңтар-ақпанға, пайызбен | Республикалық көлемге пайызбен | ||
2025 жылғы қаңтарға | 2024 жылғы ақпанға | ||||
Қазақстан Республикасы | 408 107 797 | 190,9 | 112,9 | 112,8 | 100,0 |
Абай | 7 144 962 | 339,0 | 102,0 | 112,7 | 1,8 |
Ақмола | 15 021 122 | 173,6 | 350,7 | 295,7 | 3,7 |
Ақтөбе | 16 763 281 | 160,8 | 106,0 | 105,5 | 4,1 |
Алматы | 16 555 452 | 87,2 | 491,5 | 174,8 | 4,1 |
Атырау | 36 102 218 | 96,1 | 24,5 | 30,9 | 8,8 |
Батыс Қазақстан | 17 691 150 | 231,4 | 109,5 | 125,2 | 4,3 |
Жамбыл | 13 857 355 | 104,2 | 99,6 | 113,7 | 3,4 |
Жетісу | 10 742 565 | 686,4 | 163,4 | 167,0 | 2,6 |
Қарағанды | 23 755 429 | 272,9 | 112,3 | 115,1 | 5,8 |
Қостанай | 27 110 776 | 447,3 | 185,8 | 177,2 | 6,6 |
Қызылорда | 10 223 407 | 96,4 | 242,6 | 197,2 | 2,5 |
Маңғыстау | 29 001 745 | 242,9 | 305,0 | 292,3 | 7,1 |
Павлодар | 12 982 674 | 238,9 | 125,3 | 131,6 | 3,2 |
Солтүстік Қазақстан | 4 380 890 | 209,3 | 128,8 | 126,0 | 1,1 |
Түркістан | 19 245 104 | 631,0 | 121,8 | 117,5 | 4,7 |
Ұлытау | 5 783 264 | 117,2 | 68,5 | 88,0 | 1,4 |
Шығыс Қазақстан | 20 655 159 | 163,7 | 129,4 | 142,1 | 5,1 |
Астана қаласы | 74 785 160 | 163,5 | 159,3 | 163,8 | 18,3 |
Алматы қаласы | 35 058 180 | 305,2 | 189,3 | 163,2 | 8,6 |
Шымкент қаласы | 11 247 904 | 99,0 | 135,5 | 185,0 | 2,8 |
Қазақстан Республикасында 2025 жылғы қаңтар-ақпанда пайдалануға берілген жаңа объектілердің жалпы алаңы 2455 мың шаршы метрді құрады.
Пайдалануға берілген тұрғын үйлердің нақты көлем индексі
өткен жылғы тиісті кезеңге пайызбен
Тұрғын үйлерді пайдалануға беру
Пайдалануға берілген тұрғын үйлердің жалпы алаңы 2024 жылғы қаңтар-ақпанмен салыстырғанда 6,8% азайып, 1933,2 мың шаршы метрді құрады, олардан 1215,9 мың шаршы метр - көп пәтерлі және 713 мың шаршы метр - жеке үйлер. Тұрғын үйлердің едәуір бөлігін – 1810 мың шаршы метрді немесе 93,6%-ын жеке құрылыс салушылар, оның ішінде, 751,5 мың шаршы метрді халық пайдалануға берген.
Пайдалануға берілген тұрғын ғимараттардың жалпы алаңы
| Пайдалануға берілген тұрғын ғимараттар | Соның ішінде салушылармен | |||||
жалпы алаңы шаршы метрмен | 2024 жылғы қаңтар-ақпанға пайызбен | мемлекеттік меншік | жекеше меншік | олардан | шетел меншігі | ||
халықпен | 2024 жылғы қаңтар-ақпанға пайызбен | ||||||
Қазақстан Республикасы | 1 933 196 | 93,2 | 94 391 | 1 810 070 | 751 515 | 104,9 | 28 735 |
Абай | 13 825 | 49,1 | - | 13 825 | 6 418 | 97,8 | - |
Ақмола | 47 859 | 49,9 | - | 47 736 | 42 125 | 100,2 | x |
Ақтөбе | 96 323 | 97,5 | 1 480 | 94 843 | 60 003 | 117,9 | - |
Алматы | 102 143 | 76,4 | - | 102 143 | 87 137 | 117,0 | - |
Атырау | 61 234 | 92,9 | - | 61 234 | 59 949 | 93,6 | - |
Батыс Қазақстан | 70 298 | 125,9 | 1 476 | 68 822 | 33 394 | 91,5 | - |
Жамбыл | 80 836 | 103,9 | - | 80 836 | 70 902 | 138,8 | - |
Жетісу | 28 529 | 71,4 | - | 28 529 | 21 439 | 118,4 | - |
Қарағанды | 38 250 | 43,3 | - | 38 250 | 6 682 | 88,1 | - |
Қостанай | 55 523 | 51,9 | - | 55 523 | 20 424 | 87,3 | - |
Қызылорда | 110 974 | 103,9 | 6 213 | 104 761 | 84 003 | 88,5 | - |
Маңғыстау | 52 997 | 103,9 | - | 52 997 | 25 128 | 62,2 | - |
Павлодар | 28 071 | 112,7 | - | 28 071 | 24 759 | 99,4 | - |
Солтүстік Қазақстан | 12 954 | 113,4 | - | 12 954 | 12 430 | 130,9 | - |
Түркістан | 84 861 | 98,9 | - | 84 861 | 68 005 | 94,8 | - |
Ұлытау | 4 161 | 340,0 | 3 409 | 752 | 752 | 61,4 | - |
Шығыс Қазақстан | 11 200 | 102,3 | - | 11 200 | 11 200 | 102,3 | - |
Астана қаласы | 473 540 | 70,9 | 63 066 | 410 474 | 10 675 | 247,7 | - |
Алматы қаласы | 452 876 | 186,1 | 18 747 | 405 517 | 77 051 | 109,3 | x |
Шымкент қаласы | 106 742 | 135,1 | - | 106 742 | 29 039 | 215,7 | - |
2025 жылғы қаңтар-ақпанда білім беру және денсаулық сақтау саласында 15890 оқу орнына арналған 11 жалпы білім беретін мектеп, 904 орынға арналған 4 мектепке дейінгі ұйымдар және ауысымда 110 келіп-кетушіге арналған 3 амбулаториялық-емханалық мекеме пайдалануға берілді.
Әлеуметтік-мәдени мақсаттағы объектілерді пайдалануға беру