ҚазАқпарат - Рио Олимпиадасының екінші күні жалпы есепте Қытай құрамасы суырылып алға шықты. Олардың еншісінде қазір 3 алтын, 2 күміс, 3 қола (8) медаль бар,- деп хабарлады ҚазАқпарат.
Ал Қазақстан жарыстың екінші күні ешқандай жүлдеге іліне алған жоқ. Осылайша жалпы есепте 18-орынға сырғыды.
Қазірге дейін Рио Олипиадасының медаліне 28 мемлекеттің спортшылары қол жеткізді.
Медаль алған мемлекеттер тізімі:
1. Қытай - 3 алтын, 2 күміс, 3 қола (8)
2. Австралия 3 алтын, 0 күміс, 2 қола (5)
3. Италия - 2 алтын, 3 күміс, 2 қола (7)
4 О. Корея - 2 алтын, 2 күміс, 1 қола (5)
5. Венгрия - 2 алтын, 0 күміс, 0 қола (2)
6. АҚШ - 1 алтын, 5 күміс, 2 қола (8)
7. Ресей - 1 алтын, 2 күміс, 2 қола (5)
8. Швеция - 1 алтын, 1 күміс, 0 қола (2)
9. Жапония - 1 алтын, 0 күміс, 6 қола (7)
10. Қытайлық Тайбэй - 1 алтын, 0 күміс, 1 қола (2)
11. Таиланд - 1 алтын, 0 күміс, 1 қола (2)
12. Бельгия - 1 алтын, 0 күміс, 0 қола (1)
13. Косово - 1 алтын, 0 күміс, 0 қола (1)
14. Аргентина - 1 алтын, 0 күміс, 0 қола (1)
15. Вьетнам - 1 алтын, 0 күміс, 0 қола (1)
16. Нидерланды - 1 алтын, 0 күміс, 0 қола (1)
17. Канада - 0 алтын, 1 күміс, 1 қола (2)
18. Қазақстан - 0 алтын, 1 күміс, 1 қола (2)
19. Бразилия - 0 алтын, 1 күміс, 0 қола (1)
20. Филиппин - 0 алтын, 1 күміс, 0 қола (1)
21. КХДР - 0 алтын, 1 күміс, 0 қола (1)
22. Жаңа Зеландия - 0 алтын, 1 күміс, 0 қола (1)
23. Дания - 0 алтын, 1 күміс, 0 қола (1)
24. Индонезия - 0 алтын, 1 күміс, 0 қола (1)
25. Өзбекстан - 0 алтын, 0 күміс, 2 қола (2)
26. Греция - 0 алтын, 0 күміс, 1 қола (1)
27. Испания - 0 алтын, 0 күміс, 1 қола (1)
28. Польша - 0 алтын, 0 күміс, 1 қола (1)
Жалпы 23 алтын 23 күміс, 27 қола (73) сарапқа салынды.
Дереккөз: http://www.inform.kz/kaz/article/2934339