Посещаемость за месяц
1 000 000+ посетителей |
6 000 000 просмотренных страниц |
350 000 уникальных пользователей |
5,5 минут среднее время на сайте |
Стоимость с НДС, тг | |||
---|---|---|---|
Вид размещения | Неделя | 2 недели | 3 недели |
Рекламный материал | 200 000 | 350 000 | 500 000 |
Дублирование поста в социальных сетях с пометкой PR | Бесплатно | ||
Размещение только в социальных сетях с пометкой PR | 5000 | ||
Дублирование статьи на казахоязычной и англоязычной версии | 10% от стоимости размещения | ||
Нестандартное размещение | Договорная | ||
Изготовление или обработка материала редакцией, в т.ч. выезд журналиста | От 10% к стоимости размещения | ||
Видеосюжет к рекламному материалу | 20% от стоимости размещения | ||
Для НПО, некоммерческих организаций и малого бизнеса скидки 30%. Объявления социальной значимости — 50 000 тг. |